| Medida | Marca | Preço S/Eco S/IVA | Preço Final | Quantidade | 
  
    | 205/55-19 | pirelli | 110.74 | 137.50 | 2 | 
  
    | 225/35-19 | Económicos | 68.06 | 85.00 | 4 | 
  
    | 225/35-19 | kumho | 88.39 | 112.50 | 0 | 
  
    | 225/35-19 | pirelli | 120,9 | 150.00 | 2 | 
  
    | 225/35-19 | Pirelli RFT Pzero | 147.33 | 182.50 | 2 | 
  
    | 225/40-19 | Económicos | 59.93 | 75.00 | 6 | 
  
    | 225/40-19 | GT Radial / Giti | 90.41 | 112.50 | 2 | 
  
    | 225/40-19 | pirelli | 141.23 | 175.00 | 2 | 
  
    | 225/40-19 | yokohama | 118.87 | 147.50 | 2 | 
  
    | 225/40-19 | nankang rft | 110.74 | 137.50 | 2 | 
  
    | 225/45-19 | Económicos | 68.06 | 85.00 | 4 | 
  
    | 225/45-19 | GT Radial / Giti | 98.54 | 122.50 | 2 | 
  
    | 235/35-19 | Económicos | 55.71 | 70.00 | 2 | 
  
    | 235/35-19 | triangle | 63.99 | 80.00 | 8 | 
  
    | 235/35-19 | GT Radial / Giti |  | 120.00 | 4 | 
  
    | 235/35-19 | pirelli powergy | 118.87 | 147.50 | 4 | 
  
    | 235/35-19 | pirelli P ZERO | 124.97 | 155.00 | 4 | 
  
    | 235/40-19 | Económicos | 74.15 | 92.50 | 4 | 
  
    | 235/40-19 | Triangle | 55.71 | 75.00 | 2 | 
  
    | 235/40-19 | pirelli | 141.23 | 175.00 | 0 | 
  
    | 235/45-19 | triangle | 71.37 | 90.00 | 2 | 
  
    | 245/35-19 | Económicos | 55.71 | 75.00 | 8 | 
  
    | 245/35-19 | triangle | 72.12 | 90.00 | 0 | 
  
    | 245/35-19 | pirelli | 141.23 | 175.00 | 2 | 
  
    | 245/40-19 | triangle | 76.19 | 95.00 | 4 | 
  
    | 245/40-19 | goodyear demo | 120.90 | 150.00 | 2 | 
  
    | 245/40-19 | economicos | 55.71 | 75.00 | 2 | 
  
    | 245/40-19 | hankook | 114.80 | 142.50 | 2 | 
  
    | 255/30-19 | Económicos | 64.00 | 80.00 | 4 | 
  
    | 255/30-19 | kumho | 133.09 | 165.00 | 0 | 
  
    | 255/35-19 | Económicos | 59.93 | 75.00 | 16 | 
  
    | 255/35-19 | yokohama | 114.80 | 142.50 | 2 | 
  
    | 255/35-19 | pirelli powergi | 124.97 | 155.00 | 4 | 
  
    | 255/35-19 | bridgestone rft dot | 120.90 | 150.00 | 4 | 
  
    | 255/35-19 | Michelin Ps5 | 153.42 | 190.00 | 2 | 
  
    | 255/35-19 | GT Radial / Giti | 106.67 | 132.50 | 2 | 
  
    | 255/40-19 | triangle | 68.06 | 85.00 | 0 | 
  
    | 255/40-19 | kumho | 112.77 | 140.00 | 0 | 
  
    | 255/45-19 | Triangle | 70.09 | 87.50 | 2 | 
  
    | 255/45-19 | Pirelli Pzero | 159.52 | 197.50 | 2 | 
  
    | 255/45-19 | Michelin Ps4 Acoustic | 210.33 | 260.00 | 4 | 
  
    | 255/45-19 | continental | 161.55 | 200.00 | 2 | 
  
    | 255/45-19 | pirelli | 153.42 | 190.00 | 4 | 
  
    | 265/30-19 | triangle | 78.22 | 97.50 | 2 | 
  
    | 265/35-19 | triangle | 72.12 | 90.00 | 0 | 
  
    | 275/30-19 | Económicos | 66.02 | 82.50 | 6 | 
  
    | 275/35-19 | Económicos | 61.96 | 77.50 | 2 | 
  
    | 275/40-19 | pirelli pzero | 151.39 | 187.50 | 2 | 
 
    
    
      J. Leite Pneus
    
    
    
    
      SKU:  
    
    
    
      Código de barras:  42831447
    
    
  
 
  
    
      
        Gratis
      
    
    
      
    
  
  
    Ahorra
    €0
    
  
* Impuesto incluido* Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos
  
    ¡En stock!