| Medida | Marca | Preço S/Eco S/IVA | Preço Final | Quantidade | 
  
    | 205/40-18 | Pirelli Pzero RFT | 133.10 | 165.00 | 2 | 
  
    | 215/35-18 | Roadstone | 52.79 | 70.00 | 2 | 
  
    | 215/40-18 | Económicos | 53.83 | 67.50 | 4 | 
  
    | 215/40-18 | continental | 133.09 | 165.00 | 2 | 
  
    | 215/45-18 | Económicos | 66.02 | 82.50 | 2 | 
  
    | 215/45-18 | Hankook demo | 76.19 | 95.00 | 1 | 
  
    | 215/45-18 | kumho | 86.35 | 107.50 | 0 | 
  
    | 225/40-18 | Económicos | 51.80 | 65.00 | 4 | 
  
    | 225/40-18 | austone | 55.86 | 70.00 | 29 | 
  
    | 225/40-18 | triangle | 61,96 | 77.50 | 4 | 
  
    | 225/40-18 | yokohama | 76.19 | 95.00 | 4 | 
  
    | 225/40-18 | GT Radial / Giti | 68.06 | 85.00 | 4 | 
  
    | 225/40-18 | Firestone | 74,15 | 92.50 | 10 | 
  
    | 225/40-18 | firestone Sport | 74.15 | 92.50 | 38 | 
  
    | 225/40-18 | bridgestone turanza 6 | 84.32 | 105.00 | 30 | 
  
    | 225/40-18 | bridgestone sport | 86,35 | 107.50 | 49 | 
  
    | 225/40-18 | pirelli | 80.25 | 100.00 | 8 | 
  
    | 225/40-18 | pirelli p zero | 88.38 | 110.00 | 10 | 
  
    | 225/40-18 | kumho | 74.15 | 92.50 | 0 | 
  
    | 225/40-18 | PS5 | 96.51 | 120.00 | 12 | 
  
    | 225/40-18 | pirelli RFT | 104.64 | 130.00 | 0 | 
  
    | 225/40-18 | Bridgestone S001 RFT | 112.77 | 140.00 | 2 | 
  
    | 225/40-18 | Bridgestone S001 | 86,35 | 107.50 | 4 | 
  
    | 225/40-18 | Nankang NS-2R | 88.38 | 110.00 | 2 | 
  
    | 225/45-18 | Económicos | 53.83 | 70.00 | 22 | 
  
    | 225/45-18 | GT Radial / Giti | 84.32 | 105.00 | 0 | 
  
    | 225/45-18 | Goodyear AS5 | 116.84 | 145.00 | 2 | 
  
    | 225/45-18 | pirelli | 110,74 | 135.00 | 0 | 
  
    | 225/45-18 | firestone | 100.58 | 125.00 | 6 | 
  
    | 225/45-18 | bridgestone T005 | 122.93 | 152.50 | 2 | 
  
    | 225/45-18 | bridgestone rft | 151.39 | 187.50 | 0 | 
  
    | 235/40-18 | Económicos | 55.71 | 72.50 | 4 | 
  
    | 235/40-18 | triangle | 72.77 | 89.50 | 0 | 
  
    | 235/40-18 | pirelli | 100.58 | 125.00 | 6 | 
  
    | 235/40-18 | GT Radial / Giti | 80.10 | 100.00 | 0 | 
  
    | 235/45-18 | Económicos | 59.93 | 70.00 | 6 | 
  
    | 235/45-18 | Yokohama demo | 80.10 | 100.00 | 6 | 
  
    | 235/45-18 | GT Radial / Giti | 100.58 | 125.00 | 2 | 
  
    | 235/45-18 | firestone | 108.71 | 135.00 | 10 | 
  
    | 235/45-18 | continental | 135.13 | 167.50 | 0 | 
  
    | 245/35-18 | Económicos | 57.89 | 72.50 | 0 | 
  
    | 245/35-18 | kumho | 96.51 | 120.00 | 2 | 
  
    | 245/35-18 | firestone | 102.61 | 127.50 | 0 | 
  
    | 245/35-18 | michelin ps5 | 147.15 | 181.00 | 0 | 
  
    | 245/40-18 | Económicos | 55.86 | 70.00 | 10 | 
  
    | 245/40-18 | triangle | 66.02 | 82.50 | 0 | 
  
    | 245/40-18 | GT Radial / Giti | 92.45 | 115.00 | 8 | 
  
    | 245/40-18 | pirelli | 104.64 | 130.00 | 6 | 
  
    | 245/45-18 | Económicos | 55.86 | 70.00 | 6 | 
  
    | 245/45-18 | GT Radial / Giti | 88.39 | 110.00 | 4 | 
  
    | 245/45-18 | pirelli | 112.77 | 140.00 | 6 | 
  
    | 255/35-18 | Económicos | 55.86 | 75.00 | 2 | 
  
    | 255/35-18 | GT Radial / Giti | 70.09 | 105.00 | 10 | 
  
    | 255/40-18 | Económicos |  | 77.50 | 2 | 
  
    | 255/45-18 | Económicos | 51.80 | 65.00 | 2 | 
  
    | 265/35-18 | GT Radial / Giti | 88.23 | 110.00 | 0 | 
  
    | 275/35-18 | Michelin ps5 | 165.62 | 205.00 | 2 | 
 
    
    
      J. Leite Pneus
    
    
    
    
      SKU:  
    
    
    
      Código de barras:  24972887
    
    
  
 
  
    
      
        Gratis
      
    
    
      
    
  
  
    Ahorra
    €0
    
  
* Impuesto incluido* Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos
  
    ¡En stock!