| Medida | Marca | Preço S/Eco S/IVA | Preço Final | Quantidade | 
  
    | 135/70-15 | Económicos | 51.21 | 52.50 | 2 | 
  
    | 145/65-15 | Económicos | 35.39 | 45.00 | 2 | 
  
    | 145/65-15 | Kumho | 49.76 | 62.50 | 2 | 
  
    | 155/60-15 | GT Radial / Giti | 38.79 | 49.00 | 0 | 
  
    | 165/60-15 | Económicos | 33.50 | 42.50 | 0 | 
  
    | 165/65-15 | Económicos | 38.79 | 49.00 | 4 | 
  
    | 175/55-15 | Económicos |  |  | 2 | 
  
    | 175/55-15 | GT Radial / Giti | 49.76 | 62.50 | 2 | 
  
    | 175/65-15 | Económicos | 37.57 | 47.50 | 0 | 
  
    | 175/65-15 | GT Radial / Giti | 49.76 | 62.50 | 4 | 
  
    | 185/55-15 | Económicos | 37.57 | 47.50 | 14 | 
  
    | 185/55-15 | GT Radial / Giti | 51.80 | 65.00 | 6 | 
  
    | 185/60-15 | Económicos | 37.57 | 47.50 | 14 | 
  
    | 185/60-15 | GT Radial / Giti | 49.76 | 62.50 | 10 | 
  
    | 185/65-15 | Económicos | 37.57 | 47.50 | 40 | 
  
    | 185/65-15 | GT Radial / Giti | 49.76 | 65.00 | 12 | 
  
    | 185/65-15 | Firestone | 55.45 | 69.50 | 0 | 
  
    | 185/65-15 | Continetal demo | 55.86 | 70.00 | 4 | 
  
    | 185/65-15 | Goodyear demo | 55.86 | 70.00 | 8 | 
  
    | 185/65-15 | Bridgestone demo | 55.86 | 70.00 | 8 | 
  
    | 185/65-15 | Michelin | 70.09 | 89.90 | 6 | 
  
    | 195/45-15 | Económicos | 42.86 | 54.00 | 4 | 
  
    | 195/50-15 | Económicos | 37.57 | 47.50 | 8 | 
  
    | 195/50-15 | Tomket | 41.63 | 52.50 | 40 | 
  
    | 195/50-15 | GT Radial / Giti | 47.73 | 60.00 | 6 | 
  
    | 195/50-15 | Toyo | 53.83 | 67.50 | 16 | 
  
    | 195/50-15 | Toyo R888 | 118.87 | 147.50 | 2 | 
  
    | 195/50-15 | Nankang ns 2r | 68.06 | 85.00 | 6 | 
  
    | 195/55-15 | Económicos | 37.50 | 47.50 | 6 | 
  
    | 195/55-15 | GT Radial / Giti | 51.80 | 67.50 | 10 | 
  
    | 195/55-15 | Goodyear | 92.45 | 115.00 | 2 | 
  
    | 195/60-15 | Económicos | 39.52 | 50.00 | 56 | 
  
    | 195/60-15 | GT Radial / Giti | 53.83 | 67.50 | 6 | 
  
    | 195/60-15 | Firestone | 70.09 | 87.50 | 2 | 
  
    | 195/60-15 | Bridgestone | 63.91 | 79.90 | 2 | 
  
    | 195-65-15 | Económicos | 37.57 | 47.50 | 30 | 
  
    | 195/65-15 | Austone | 39.60 | 50.00 | 14 | 
  
    | 195/65-15 | Económicos 95T | 43.52 | 55.00 | 4 | 
  
    | 195/65-15 | GT Radial / Giti 91H | 51.80 | 65.00 | 64 | 
  
    | 195/65-15 | GT Radial / Giti 91V |  | 67.50 | 14 | 
  
    | 195/65-15 | GT Radial / Giti 95H | 53.83 | 67.50 | 0 | 
  
    | 195/65-15 | Firestone 91V | 57.89 | 72.50 | 32 | 
  
    | 195/65-15 | Firestone 95T | 63.99 | 80.00 | 4 | 
  
    | 195/65-15 | Hankook | 55.05 | 69.00 | 2 | 
  
    | 195/65-15 | Bridgestone | 61.96 | 77.50 | 34 | 
  
    | 195/65-15 | Energy Saver |  |  | 2 | 
  
    | 195/65-15 | Michelin | 70,09 | 87.50 | 18 | 
  
    | 205/50-15 | Económicos | 46.92 | 59.00 | 2 | 
  
    | 205/60-15 | Económicos | 45.70 | 57.50 | 6 | 
  
    | 205/60-15 | GT Radial / Giti | 57.89 | 72.50 | 6 | 
  
    | 205/65-15 | Económicos | 43.67 | 55.00 | 6 | 
  
    | 205/65-15 | GT Radial / Giti | 57.89 | 72.50 | 4 | 
  
    | 215/65-15 | Económicos | 47.73 | 60.00 | 4 | 
 
    
    
      J. Leite Pneus
    
    
    
    
      SKU:  
    
    
    
      Código de barras:  03214935
    
    
  
 
  
    
      
        Gratis
      
    
    
      
    
  
  
    Ahorra
    €0
    
  
* Impuesto incluido* Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos
  
    ¡En stock!